Cartellini Nazionali

8° Torneo Semilampo Hotel Petra 2007
Roma , 04/11/2007, 04/11/2007
1 A SALVADOR Roland , K=20, Elo=2690, ID=126377
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 27 D TUDORACHE Marian 1938 350 0.89 1.0 1.0 4.0
2 B 16 B LANTINI Marco 2226 350 0.89 1.0 2.0 4.0
3 W 14 B QUIMI Marco 2294 350 0.89 1.0 3.0 5.5
4 B 6 A SHYTAJ Luca 2458 232 0.79 1.0 4.0 5.5
5 W 3 A HORVATH Csaba 2536 154 0.71 0.0 4.0 7.0
6 B 4 A SIBILIO Mario 2512 178 0.73 0.0 4.0 6.5
7 W 8 B CALAVALLE Giulio 2387 303 0.86 1.0 5.0 5.5
8 B 11 B CORVI Marco 2333 350 0.89 1.0 6.0 5.0
var = -12, PRtg=2528 2335.5 6.65 6.0
8° Torneo Semilampo Hotel Petra 2007
Roma , 04/11/2007, 04/11/2007
2 A BURMAKIN Vladimir , K=20, Elo=2593, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 28 D RAGNONI Edoardo 1925 350 0.89 0.5 0.5 4.0
2 W 18 C SINELNIKOV Igor 2193 350 0.89 1.0 1.5 3.5
3 B 21 C BARLETTA Antonio 2087 350 0.89 1.0 2.5 4.0
4 W 7 B VUELBAN Virgilio 2420 173 0.73 1.0 3.5 4.5
5 B 5 A TOMESCU Vlad 2509 84 0.62 0.0 3.5 5.5
6 W 16 B LANTINI Marco 2226 350 0.89 1.0 4.5 4.0
7 B 12 A TOSONI Augusto 2326 267 0.82 1.0 5.5 4.5
8 W 3 A HORVATH Csaba 2536 57 0.58 0.0 5.5 7.0
var = -16, PRtg=2418 2277.8 6.31 5.5
8° Torneo Semilampo Hotel Petra 2007
Roma , 04/11/2007, 04/11/2007
3 A HORVATH Csaba , K=20, Elo=2536, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 29 D PANELLA Fiammetta 1924 350 0.89 1.0 1.0 5.5
2 B 20 C PIANCATELLI Marco 2090 350 0.89 1.0 2.0 4.0
3 W 24 D CASTELFRANCHI Carlo 1995 350 0.89 1.0 3.0 5.0
4 B 8 B CALAVALLE Giulio 2387 149 0.70 1.0 4.0 5.5
5 B 1 A SALVADOR Roland 2690 154 0.29 1.0 5.0 6.0
6 W 5 A TOMESCU Vlad 2509 27 0.54 0.5 5.5 5.5
7 W 4 A SIBILIO Mario 2512 24 0.53 0.5 6.0 6.5
8 B 2 A BURMAKIN Vladimir 2593 57 0.42 1.0 7.0 5.5
var = 38, PRtg=2673 2337.5 5.15 7.0
8° Torneo Semilampo Hotel Petra 2007
Roma , 04/11/2007, 04/11/2007
4 A SIBILIO Mario , K=20, Elo=2512, ID=109717
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 30 D BERNARDINI Luca 1883 350 0.89 1.0 1.0 4.0
2 W 15 B SAUTTO Daniele 2263 249 0.81 1.0 2.0 5.5
3 B 9 B PISCOPO Pierluigi 2387 125 0.67 0.0 2.0 6.0
4 W 23 C CONVERTITO Vincenzo 2012 350 0.89 1.0 3.0 4.0
5 B 17 M QUINTO Gianni 2210 302 0.85 1.0 4.0 5.0
6 W 1 A SALVADOR Roland 2690 178 0.27 1.0 5.0 6.0
7 B 3 A HORVATH Csaba 2536 24 0.47 0.5 5.5 7.0
8 W 5 A TOMESCU Vlad 2509 3 0.50 1.0 6.5 5.5
var = 24, PRtg=2562 2311.3 5.35 6.5
8° Torneo Semilampo Hotel Petra 2007
Roma , 04/11/2007, 04/11/2007
5 A TOMESCU Vlad , K=20, Elo=2509, ID=105148
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 31 D SORBELLI Massimo 1874 350 0.89 1.0 1.0 3.5
2 B 22 C FOSSATARO Mario 2071 350 0.89 1.0 2.0 4.0
3 W 44 E DEL VECCHIO Leonardo 1662 350 0.89 1.0 3.0 4.0
4 B 9 B PISCOPO Pierluigi 2387 122 0.67 1.0 4.0 6.0
5 W 2 A BURMAKIN Vladimir 2593 84 0.38 1.0 5.0 5.5
6 B 3 A HORVATH Csaba 2536 27 0.46 0.5 5.5 7.0
7 W 6 A SHYTAJ Luca 2458 51 0.57 0.0 5.5 5.5
8 B 4 A SIBILIO Mario 2512 3 0.50 0.0 5.5 6.5
var = 6, PRtg=2402 2261.6 5.25 5.5
8° Torneo Semilampo Hotel Petra 2007
Roma , 04/11/2007, 04/11/2007
6 A SHYTAJ Luca , K=20, Elo=2458, ID=107148
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 32 D MEGALE Massimo 1868 350 0.89 1.0 1.0 3.5
2 W 17 M QUINTO Gianni 2210 248 0.81 1.0 2.0 5.0
3 B 11 B CORVI Marco 2333 125 0.67 1.0 3.0 5.0
4 W 1 A SALVADOR Roland 2690 232 0.21 0.0 3.0 6.0
5 B 15 B SAUTTO Daniele 2263 195 0.75 1.0 4.0 5.5
6 W 12 A TOSONI Augusto 2326 132 0.68 0.5 4.5 4.5
7 B 5 A TOMESCU Vlad 2509 51 0.43 1.0 5.5 5.5
8 W 9 B PISCOPO Pierluigi 2387 71 0.60 0.0 5.5 6.0
var = 10, PRtg=2464 2323.3 5.04 5.5
8° Torneo Semilampo Hotel Petra 2007
Roma , 04/11/2007, 04/11/2007
7 B VUELBAN Virgilio , K=20, Elo=2420, ID=131176
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 33 D ROMAGNOLI Moreno 1864 350 0.89 1.0 1.0 0.0
2 B 24 D CASTELFRANCHI Carlo 1995 350 0.89 0.0 1.0 5.0
3 W 10 B FERRETTI Folco 2339 81 0.61 1.0 2.0 4.5
4 B 2 A BURMAKIN Vladimir 2593 173 0.27 0.0 2.0 5.5
5 W 22 C FOSSATARO Mario 2071 349 0.89 1.0 3.0 4.0
6 B 20 C PIANCATELLI Marco 2090 330 0.88 0.5 3.5 4.0
7 W 28 D RAGNONI Edoardo 1925 350 0.89 1.0 4.5 4.0
8 B 14 B QUIMI Marco 2294 126 0.67 0.0 4.5 5.5
var = -30, PRtg=2189 2146.4 5.99 4.5
8° Torneo Semilampo Hotel Petra 2007
Roma , 04/11/2007, 04/11/2007
8 B CALAVALLE Giulio , K=20, Elo=2387, ID=105466
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 34 D CASIELLO Francesco 1851 350 0.89 1.0 1.0 3.5
2 W 19 CM GERARDI Saverio 2156 231 0.79 1.0 2.0 4.5
3 B 23 C CONVERTITO Vincenzo 2012 350 0.89 1.0 3.0 4.0
4 W 3 A HORVATH Csaba 2536 149 0.30 0.0 3.0 7.0
5 B 11 B CORVI Marco 2333 54 0.58 0.5 3.5 5.0
6 W 14 B QUIMI Marco 2294 93 0.63 1.0 4.5 5.5
7 B 1 A SALVADOR Roland 2690 303 0.14 0.0 4.5 6.0
8 W 12 A TOSONI Augusto 2326 61 0.58 1.0 5.5 4.5
var = 14, PRtg=2415 2274.8 4.80 5.5
8° Torneo Semilampo Hotel Petra 2007
Roma , 04/11/2007, 04/11/2007
9 B PISCOPO Pierluigi , K=20, Elo=2387, ID=103927
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 35 D DINI Andrea 1841 350 0.89 1.0 1.0 5.0
2 B 26 D MULAS Icaro 1960 350 0.89 1.0 2.0 3.5
3 W 4 A SIBILIO Mario 2512 125 0.33 1.0 3.0 6.5
4 W 5 A TOMESCU Vlad 2509 122 0.33 0.0 3.0 5.5
5 B 16 B LANTINI Marco 2226 161 0.71 0.0 3.0 4.0
6 B 30 D BERNARDINI Luca 1883 350 0.89 1.0 4.0 4.0
7 W 17 M QUINTO Gianni 2210 177 0.73 1.0 5.0 5.0
8 B 6 A SHYTAJ Luca 2458 71 0.40 1.0 6.0 5.5
var = 16, PRtg=2392 2199.9 5.17 6.0
8° Torneo Semilampo Hotel Petra 2007
Roma , 04/11/2007, 04/11/2007
10 B FERRETTI Folco , K=20, Elo=2339, ID=106220
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 36 E ALBERTINI Luca 1835 350 0.89 1.0 1.0 4.5
2 W 21 C BARLETTA Antonio 2087 252 0.81 0.5 1.5 4.0
3 B 7 B VUELBAN Virgilio 2420 81 0.39 0.0 1.5 4.5
4 W 44 E DEL VECCHIO Leonardo 1662 350 0.89 1.0 2.5 4.0
5 B 26 D MULAS Icaro 1960 350 0.89 1.0 3.5 3.5
6 W 11 B CORVI Marco 2333 6 0.51 0.5 4.0 5.0
7 B 15 B SAUTTO Daniele 2263 76 0.60 0.5 4.5 5.5
8 W 29 D PANELLA Fiammetta 1924 350 0.89 0.0 4.5 5.5
var = -28, PRtg=2103 2060.5 5.87 4.5
8° Torneo Semilampo Hotel Petra 2007
Roma , 04/11/2007, 04/11/2007
11 B CORVI Marco , K=20, Elo=2333, ID=106054
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 37 C MAROTTA Michele 1833 350 0.89 1.0 1.0 3.0
2 B 53 Gx BILOTTI Tommaso 1344 350 0.89 1.0 2.0 1.0
3 W 6 A SHYTAJ Luca 2458 125 0.33 0.0 2.0 5.5
4 B 20 C PIANCATELLI Marco 2090 243 0.80 1.0 3.0 4.0
5 W 8 B CALAVALLE Giulio 2387 54 0.42 0.5 3.5 5.5
6 B 10 B FERRETTI Folco 2339 6 0.49 0.5 4.0 4.5
7 W 16 B LANTINI Marco 2226 107 0.65 1.0 5.0 4.0
8 W 1 A SALVADOR Roland 2690 350 0.11 0.0 5.0 6.0
var = 8, PRtg=2265 2170.9 4.58 5.0
8° Torneo Semilampo Hotel Petra 2007
Roma , 04/11/2007, 04/11/2007
12 A TOSONI Augusto , K=20, Elo=2326, ID=105396
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 38 E BONAFEDE Alvise 1832 350 0.89 1.0 1.0 2.5
2 W 23 C CONVERTITO Vincenzo 2012 314 0.86 0.0 1.0 4.0
3 B 36 E ALBERTINI Luca 1835 350 0.89 1.0 2.0 4.5
4 W 25 C CESARINI Lanfranco 1990 336 0.88 1.0 3.0 4.0
5 W 30 D BERNARDINI Luca 1883 350 0.89 1.0 4.0 4.0
6 B 6 A SHYTAJ Luca 2458 132 0.32 0.5 4.5 5.5
7 W 2 A BURMAKIN Vladimir 2593 267 0.18 0.0 4.5 5.5
8 B 8 B CALAVALLE Giulio 2387 61 0.42 0.0 4.5 5.5
var = -16, PRtg=2166 2123.8 5.33 4.5
8° Torneo Semilampo Hotel Petra 2007
Roma , 04/11/2007, 04/11/2007
13 B IBBA Isacco , K=20, Elo=2309, ID=103268
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 39 -- RUOTOLO Claudio 1818 350 0.89 1.0 1.0 3.0
2 B 14 B QUIMI Marco 2294 15 0.52 0.0 1.0 5.5
3 W 30 D BERNARDINI Luca 1883 350 0.89 0.0 1.0 4.0
4 B 51 F MANZO Giulio 1419 350 0.89 1.0 2.0 3.0
5 W 24 D CASTELFRANCHI Carlo 1995 314 0.86 1.0 3.0 5.0
6 B 17 M QUINTO Gianni 2210 99 0.64 0.0 3.0 5.0
7 W 37 C MAROTTA Michele 1833 350 0.89 1.0 4.0 3.0
8 B 20 C PIANCATELLI Marco 2090 219 0.78 1.0 5.0 4.0
var = -28, PRtg=2037 1942.8 6.36 5.0
8° Torneo Semilampo Hotel Petra 2007
Roma , 04/11/2007, 04/11/2007
14 B QUIMI Marco , K=20, Elo=2294, ID=107280
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 40 E CASTILLO Juan 1790 350 0.89 1.0 1.0 4.0
2 W 13 B IBBA Isacco 2309 15 0.48 1.0 2.0 5.0
3 B 1 A SALVADOR Roland 2690 350 0.11 0.0 2.0 6.0
4 W 26 D MULAS Icaro 1960 334 0.88 0.5 2.5 3.5
5 B 35 D DINI Andrea 1841 350 0.89 1.0 3.5 5.0
6 B 8 B CALAVALLE Giulio 2387 93 0.37 0.0 3.5 5.5
7 W 32 D MEGALE Massimo 1868 350 0.89 1.0 4.5 3.5
8 W 7 B VUELBAN Virgilio 2420 126 0.33 1.0 5.5 4.5
var = 14, PRtg=2299 2158.1 4.84 5.5
8° Torneo Semilampo Hotel Petra 2007
Roma , 04/11/2007, 04/11/2007
15 B SAUTTO Daniele , K=20, Elo=2263, ID=100609
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 41 E HAIKALY Moad 1766 350 0.89 1.0 1.0 2.0
2 B 4 A SIBILIO Mario 2512 249 0.19 0.0 1.0 6.5
3 W 31 D SORBELLI Massimo 1874 350 0.89 1.0 2.0 3.5
4 B 22 C FOSSATARO Mario 2071 192 0.75 1.0 3.0 4.0
5 W 6 A SHYTAJ Luca 2458 195 0.25 0.0 3.0 5.5
6 B 25 C CESARINI Lanfranco 1990 273 0.83 1.0 4.0 4.0
7 W 10 B FERRETTI Folco 2339 76 0.40 0.5 4.5 4.5
8 B 16 B LANTINI Marco 2226 37 0.55 1.0 5.5 4.0
var = 16, PRtg=2295 2154.5 4.75 5.5
8° Torneo Semilampo Hotel Petra 2007
Roma , 04/11/2007, 04/11/2007
16 B LANTINI Marco , K=20, Elo=2226, ID=105397
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 42 E PROIETTI Tosca 1716 350 0.89 1.0 1.0 3.0
2 W 1 A SALVADOR Roland 2690 350 0.11 0.0 1.0 6.0
3 B 40 E CASTILLO Juan 1790 350 0.89 1.0 2.0 4.0
4 W 27 D TUDORACHE Marian 1938 288 0.84 1.0 3.0 4.0
5 W 9 B PISCOPO Pierluigi 2387 161 0.29 1.0 4.0 6.0
6 B 2 A BURMAKIN Vladimir 2593 350 0.11 0.0 4.0 5.5
7 B 11 B CORVI Marco 2333 107 0.35 0.0 4.0 5.0
8 W 15 B SAUTTO Daniele 2263 37 0.45 0.0 4.0 5.5
var = 2, PRtg=2213 2213.8 3.93 4.0
8° Torneo Semilampo Hotel Petra 2007
Roma , 04/11/2007, 04/11/2007
17 M QUINTO Gianni , K=20, Elo=2210, ID=4192
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 43 E DE LISA Carmine 1686 350 0.89 1.0 1.0 3.0
2 B 6 A SHYTAJ Luca 2458 248 0.19 0.0 1.0 5.5
3 W 37 C MAROTTA Michele 1833 350 0.89 1.0 2.0 3.0
4 B 24 D CASTELFRANCHI Carlo 1995 215 0.77 1.0 3.0 5.0
5 W 4 A SIBILIO Mario 2512 302 0.15 0.0 3.0 6.5
6 W 13 B IBBA Isacco 2309 99 0.36 1.0 4.0 5.0
7 B 9 B PISCOPO Pierluigi 2387 177 0.27 0.0 4.0 6.0
8 B 30 D BERNARDINI Luca 1883 327 0.87 1.0 5.0 4.0
var = 12, PRtg=2227 2132.9 4.39 5.0
8° Torneo Semilampo Hotel Petra 2007
Roma , 04/11/2007, 04/11/2007
18 C SINELNIKOV Igor , K=30, Elo=2193, ID=105400
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 44 E DEL VECCHIO Leonardo 1662 350 0.89 0.0 0.0 4.0
2 B 2 A BURMAKIN Vladimir 2593 350 0.11 0.0 0.0 5.5
3 W 51 F MANZO Giulio 1419 350 0.89 0.0 0.0 3.0
4 B 39 -- RUOTOLO Claudio 1818 350 0.89 1.0 1.0 3.0
5 W 43 E DE LISA Carmine 1686 350 0.89 1.0 2.0 3.0
6 W 35 D DINI Andrea 1841 350 0.89 0.5 2.5 5.0
7 B 19 CM GERARDI Saverio 2156 37 0.55 0.0 2.5 4.5
8 W 50 F FINITI Paolo 1431 350 0.89 1.0 3.5 3.0
var = -75, PRtg=1782 1825.8 6.00 3.5
8° Torneo Semilampo Hotel Petra 2007
Roma , 04/11/2007, 04/11/2007
19 CM GERARDI Saverio , K=30, Elo=2156, ID=100607
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 45 E COLANTONIO Marco 1646 350 0.89 1.0 1.0 2.5
2 B 8 B CALAVALLE Giulio 2387 231 0.21 0.0 1.0 5.5
3 W 41 E HAIKALY Moad 1766 350 0.89 1.0 2.0 2.0
4 B 30 D BERNARDINI Luca 1883 273 0.83 0.0 2.0 4.0
5 W 20 C PIANCATELLI Marco 2090 66 0.59 0.0 2.0 4.0
6 B 36 E ALBERTINI Luca 1835 321 0.87 0.5 2.5 4.5
7 W 18 C SINELNIKOV Igor 2193 37 0.45 1.0 3.5 3.5
8 B 32 D MEGALE Massimo 1868 288 0.84 1.0 4.5 3.5
var = -33, PRtg=2001 1958.5 5.57 4.5
8° Torneo Semilampo Hotel Petra 2007
Roma , 04/11/2007, 04/11/2007
20 C PIANCATELLI Marco , K=30, Elo=2090, ID=104516
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 46 F TOMASSETTI Giuseppe 1599 350 0.89 1.0 1.0 2.5
2 W 3 A HORVATH Csaba 2536 350 0.11 0.0 1.0 7.0
3 B 48 E BOLOG Iacint 1529 350 0.89 1.0 2.0 2.5
4 W 11 B CORVI Marco 2333 243 0.20 0.0 2.0 5.0
5 B 19 CM GERARDI Saverio 2156 66 0.41 1.0 3.0 4.5
6 W 7 B VUELBAN Virgilio 2420 330 0.12 0.5 3.5 4.5
7 B 21 C BARLETTA Antonio 2087 3 0.50 0.5 4.0 4.0
8 W 13 B IBBA Isacco 2309 219 0.22 0.0 4.0 5.0
var = 21, PRtg=2121 2121.1 3.34 4.0
8° Torneo Semilampo Hotel Petra 2007
Roma , 04/11/2007, 04/11/2007
21 C BARLETTA Antonio , K=30, Elo=2087, ID=102648
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 47 F ALGERI Antonino 1569 350 0.89 1.0 1.0 1.0
2 B 10 B FERRETTI Folco 2339 252 0.19 0.5 1.5 4.5
3 W 2 A BURMAKIN Vladimir 2593 350 0.11 0.0 1.5 5.5
4 B 35 D DINI Andrea 1841 246 0.81 0.0 1.5 5.0
5 W 45 E COLANTONIO Marco 1646 350 0.89 1.0 2.5 2.5
6 B 31 D SORBELLI Massimo 1874 213 0.77 1.0 3.5 3.5
7 W 20 C PIANCATELLI Marco 2090 3 0.50 0.5 4.0 4.0
8 B 24 D CASTELFRANCHI Carlo 1995 92 0.63 0.0 4.0 5.0
var = -24, PRtg=1993 1993.4 4.79 4.0
8° Torneo Semilampo Hotel Petra 2007
Roma , 04/11/2007, 04/11/2007
22 C FOSSATARO Mario , K=30, Elo=2071, ID=110110
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 48 E BOLOG Iacint 1529 350 0.89 1.0 1.0 2.5
2 W 5 A TOMESCU Vlad 2509 350 0.11 0.0 1.0 5.5
3 B 46 F TOMASSETTI Giuseppe 1599 350 0.89 1.0 2.0 2.5
4 W 15 B SAUTTO Daniele 2263 192 0.25 0.0 2.0 5.5
5 B 7 B VUELBAN Virgilio 2420 349 0.11 0.0 2.0 4.5
6 W 38 E BONAFEDE Alvise 1832 239 0.80 1.0 3.0 2.5
7 B 29 D PANELLA Fiammetta 1924 147 0.70 0.0 3.0 5.5
8 W 42 E PROIETTI Tosca 1716 350 0.89 1.0 4.0 3.0
var = -18, PRtg=1974 1974.0 4.64 4.0
8° Torneo Semilampo Hotel Petra 2007
Roma , 04/11/2007, 04/11/2007
23 C CONVERTITO Vincenzo , K=30, Elo=2012, ID=104508
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 49 F FEDERICI Federico 1437 350 0.89 1.0 1.0 2.0
2 B 12 A TOSONI Augusto 2326 314 0.14 1.0 2.0 4.5
3 W 8 B CALAVALLE Giulio 2387 350 0.11 0.0 2.0 5.5
4 B 4 A SIBILIO Mario 2512 350 0.11 0.0 2.0 6.5
5 W 32 D MEGALE Massimo 1868 144 0.69 0.5 2.5 3.5
6 B 37 C MAROTTA Michele 1833 179 0.73 0.5 3.0 3.0
7 W 30 D BERNARDINI Luca 1883 129 0.67 0.0 3.0 4.0
8 B 52 F TRONCA Alessandro 1407 350 0.89 1.0 4.0 3.0
var = -6, PRtg=1956 1956.6 4.23 4.0
8° Torneo Semilampo Hotel Petra 2007
Roma , 04/11/2007, 04/11/2007
24 D CASTELFRANCHI Carlo , K=30, Elo=1995, ID=108148
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 50 F FINITI Paolo 1431 350 0.89 1.0 1.0 3.0
2 W 7 B VUELBAN Virgilio 2420 350 0.11 1.0 2.0 4.5
3 B 3 A HORVATH Csaba 2536 350 0.11 0.0 2.0 7.0
4 W 17 M QUINTO Gianni 2210 215 0.23 0.0 2.0 5.0
5 B 13 B IBBA Isacco 2309 314 0.14 0.0 2.0 5.0
6 B 41 E HAIKALY Moad 1766 229 0.79 1.0 3.0 2.0
7 W 51 F MANZO Giulio 1419 350 0.89 1.0 4.0 3.0
8 W 21 C BARLETTA Antonio 2087 92 0.37 1.0 5.0 4.0
var = 45, PRtg=2117 2022.3 3.53 5.0
8° Torneo Semilampo Hotel Petra 2007
Roma , 04/11/2007, 04/11/2007
25 C CESARINI Lanfranco , K=30, Elo=1990, ID=104507
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 51 F MANZO Giulio 1419 350 0.89 1.0 1.0 3.0
2 B 44 E DEL VECCHIO Leonardo 1662 328 0.87 0.0 1.0 4.0
3 W 45 E COLANTONIO Marco 1646 344 0.88 1.0 2.0 2.5
4 B 12 A TOSONI Augusto 2326 336 0.12 0.0 2.0 4.5
5 W 36 E ALBERTINI Luca 1835 155 0.71 1.0 3.0 4.5
6 W 15 B SAUTTO Daniele 2263 273 0.17 0.0 3.0 5.5
7 B 40 E CASTILLO Juan 1790 200 0.76 1.0 4.0 4.0
8 W 35 D DINI Andrea 1841 149 0.70 0.0 4.0 5.0
var = -33, PRtg=1847 1847.8 5.10 4.0
8° Torneo Semilampo Hotel Petra 2007
Roma , 04/11/2007, 04/11/2007
26 D MULAS Icaro , K=30, Elo=1960, ID=133349
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 52 F TRONCA Alessandro 1407 350 0.89 1.0 1.0 3.0
2 W 9 B PISCOPO Pierluigi 2387 350 0.11 0.0 1.0 6.0
3 W 53 Gx BILOTTI Tommaso 1344 350 0.89 1.0 2.0 1.0
4 B 14 B QUIMI Marco 2294 334 0.12 0.5 2.5 5.5
5 W 10 B FERRETTI Folco 2339 350 0.11 0.0 2.5 4.5
6 B 29 D PANELLA Fiammetta 1924 36 0.55 0.0 2.5 5.5
7 W 45 E COLANTONIO Marco 1646 314 0.86 1.0 3.5 2.5
8 B 36 E ALBERTINI Luca 1835 125 0.67 0.0 3.5 4.5
var = -21, PRtg=1854 1897.0 4.20 3.5
8° Torneo Semilampo Hotel Petra 2007
Roma , 04/11/2007, 04/11/2007
27 D TUDORACHE Marian , K=20, Elo=1938, ID=131172
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 A SALVADOR Roland 2690 350 0.11 0.0 0.0 6.0
2 W 28 D RAGNONI Edoardo 1925 13 0.52 1.0 1.0 4.0
3 W 52 F TRONCA Alessandro 1407 350 0.89 1.0 2.0 3.0
4 B 16 B LANTINI Marco 2226 288 0.16 0.0 2.0 4.0
5 B 40 E CASTILLO Juan 1790 148 0.70 0.0 2.0 4.0
6 W 42 E PROIETTI Tosca 1716 222 0.78 1.0 3.0 3.0
7 B 35 D DINI Andrea 1841 97 0.63 0.0 3.0 5.0
8 W 37 C MAROTTA Michele 1833 105 0.64 1.0 4.0 3.0
var = -8, PRtg=1928 1928.5 4.43 4.0
8° Torneo Semilampo Hotel Petra 2007
Roma , 04/11/2007, 04/11/2007
28 D RAGNONI Edoardo , K=30, Elo=1925, ID=112573
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 A BURMAKIN Vladimir 2593 350 0.11 0.5 0.5 5.5
2 B 27 D TUDORACHE Marian 1938 13 0.48 0.0 0.5 4.0
3 B 32 D MEGALE Massimo 1868 57 0.58 0.5 1.0 3.5
4 W 42 E PROIETTI Tosca 1716 209 0.77 0.5 1.5 3.0
5 B 48 E BOLOG Iacint 1529 350 0.89 1.0 2.5 2.5
6 W 40 E CASTILLO Juan 1790 135 0.68 1.0 3.5 4.0
7 B 7 B VUELBAN Virgilio 2420 350 0.11 0.0 3.5 4.5
8 W 44 E DEL VECCHIO Leonardo 1662 263 0.82 0.5 4.0 4.0
var = -12, PRtg=1939 1939.5 4.44 4.0
8° Torneo Semilampo Hotel Petra 2007
Roma , 04/11/2007, 04/11/2007
29 D PANELLA Fiammetta , K=30, Elo=1924, ID=104277
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 A HORVATH Csaba 2536 350 0.11 0.0 0.0 7.0
2 B 31 D SORBELLI Massimo 1874 50 0.57 0.0 0.0 3.5
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0 0.0
4 W 46 F TOMASSETTI Giuseppe 1599 325 0.87 1.0 1.0 2.5
5 B 44 E DEL VECCHIO Leonardo 1662 262 0.82 0.5 1.5 4.0
6 W 26 D MULAS Icaro 1960 36 0.45 1.0 2.5 3.5
7 W 22 C FOSSATARO Mario 2071 147 0.30 1.0 3.5 4.0
8 B 10 B FERRETTI Folco 2339 350 0.11 1.0 4.5 4.5
var = 39, PRtg=2107 2005.9 3.23 5.5
8° Torneo Semilampo Hotel Petra 2007
Roma , 04/11/2007, 04/11/2007
30 D BERNARDINI Luca , K=30, Elo=1883, ID=103496
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 A SIBILIO Mario 2512 350 0.11 0.0 0.0 6.5
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0 0.0
3 B 13 B IBBA Isacco 2309 350 0.11 1.0 1.0 5.0
4 W 19 CM GERARDI Saverio 2156 273 0.17 1.0 2.0 4.5
5 B 12 A TOSONI Augusto 2326 350 0.11 0.0 2.0 4.5
6 W 9 B PISCOPO Pierluigi 2387 350 0.11 0.0 2.0 6.0
7 B 23 C CONVERTITO Vincenzo 2012 129 0.33 1.0 3.0 4.0
8 W 17 M QUINTO Gianni 2210 327 0.13 0.0 3.0 5.0
var = 57, PRtg=2223 2273.1 1.07 4.0
8° Torneo Semilampo Hotel Petra 2007
Roma , 04/11/2007, 04/11/2007
31 D SORBELLI Massimo , K=30, Elo=1874, ID=114192
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 A TOMESCU Vlad 2509 350 0.11 0.0 0.0 5.5
2 W 29 D PANELLA Fiammetta 1924 50 0.43 1.0 1.0 5.5
3 B 15 B SAUTTO Daniele 2263 350 0.11 0.0 1.0 5.5
4 W 48 E BOLOG Iacint 1529 345 0.89 0.5 1.5 2.5
5 B 49 F FEDERICI Federico 1437 350 0.89 1.0 2.5 2.0
6 W 21 C BARLETTA Antonio 2087 213 0.23 0.0 2.5 4.0
7 B 44 E DEL VECCHIO Leonardo 1662 212 0.77 0.0 2.5 4.0
8 B 45 E COLANTONIO Marco 1646 228 0.79 1.0 3.5 2.5
var = -21, PRtg=1839 1882.1 4.22 3.5
8° Torneo Semilampo Hotel Petra 2007
Roma , 04/11/2007, 04/11/2007
32 D MEGALE Massimo , K=30, Elo=1868, ID=110954
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 A SHYTAJ Luca 2458 350 0.11 0.0 0.0 5.5
2 B 35 D DINI Andrea 1841 27 0.54 0.5 0.5 5.0
