8° Torneo Semilampo Hotel Petra 2007

Roma - 04/11/2007, 04/11/2007

Classifica al turno 8

Pos Pts ID NAME Rtg PRtg Fed. Buc1 BucT ARO
1 7.0 3 A HORVATH Csaba 2536 2673 HUN 39.00 43.00 2337.50
2 6.5 4 A SIBILIO Mario 2512 2562 RM 39.00 42.50 2311.25
3 6.0 1 A SALVADOR Roland 2690 2528 PHI 39.00 43.00 2335.50
4 6.0 9 B PISCOPO Pierluigi 2387 2392 LE 35.00 38.50 2199.88
5 5.5 5 A TOMESCU Vlad 2509 2402 EE 38.50 42.00 2261.63
6 5.5 6 A SHYTAJ Luca 2458 2464 BA 37.50 41.00 2323.25
7 5.5 8 B CALAVALLE Giulio 2387 2415 BO 36.50 40.00 2274.75
8 5.5 2 A BURMAKIN Vladimir 2593 2418 RUS 33.50 37.00 2277.75
9 5.5 14 B QUIMI Marco 2294 2299 RM 33.50 37.00 2158.13
10 5.5 15 B SAUTTO Daniele 2263 2295 FR 32.00 34.50 2154.50
11 5.5 29 D PANELLA Fiammetta 1924 2107 RM 31.50 34.00 2005.86
12 5.0 17 M QUINTO Gianni 2210 2227 RM 34.50 37.50 2132.88
13 5.0 11 B CORVI Marco 2333 2265 RM 32.50 33.00 2170.88
14 5.0 24 D CASTELFRANCHI Carlo 1995 2117 RM 31.50 34.00 2022.25
15 5.0 35 D DINI Andrea 1841 2118 RM 30.50 33.50 2023.50
16 5.0 13 B IBBA Isacco 2309 2037 CA 29.00 32.00 1942.75
17 4.5 7 B VUELBAN Virgilio 2420 2189 PHI 32.50 36.00 2146.38
18 4.5 10 B FERRETTI Folco 2339 2103 RM 32.50 36.00 2060.50
19 4.5 12 A TOSONI Augusto 2326 2166 RM 32.50 35.00 2123.75
20 4.5 36 E ALBERTINI Luca 1835 2058 RM 27.50 30.50 2015.75
21 4.5 19 CM GERARDI Saverio 2156 2001 FR 27.00 29.50 1958.50
22 4.0 16 B LANTINI Marco 2226 2213 RM 36.00 39.00 2213.75
23 4.0 30 D BERNARDINI Luca 1883 2223 LU 35.50 39.00 2273.14
24 4.0 20 C PIANCATELLI Marco 2090 2121 RM 32.50 35.00 2121.13
25 4.0 25 C CESARINI Lanfranco 1990 1847 RM 30.50 33.00 1847.75
26 4.0 44 E DEL VECCHIO Leonardo 1662 2077 RM 30.00 33.50 2077.75
27 4.0 21 C BARLETTA Antonio 2087 1993 RM 30.00 31.50 1993.38
28 4.0 27 D TUDORACHE Marian 1938 1928 ROM 29.00 31.50 1928.50
29 4.0 23 C CONVERTITO Vincenzo 2012 1956 RM 29.00 30.50 1956.63
30 4.0 22 C FOSSATARO Mario 2071 1974 FR 28.50 31.00 1974.00
31 4.0 28 D RAGNONI Edoardo 1925 1939 RM 28.50 31.00 1939.50
32 4.0 40 E CASTILLO Juan 1790 1860 RM 27.50 30.00 1860.63
33 3.5 32 D MEGALE Massimo 1868 1971 FR 32.50 35.00 2014.25
34 3.5 26 D MULAS Icaro 1960 1854 RM 30.50 31.00 1897.00
35 3.5 31 D SORBELLI Massimo 1874 1839 RM 29.00 30.50 1882.13
36 3.5 18 C SINELNIKOV Igor 2193 1782 RM 28.00 31.00 1825.75
37 3.5 34 D CASIELLO Francesco 1851 1731 RM 23.50 25.00 1774.38
38 3.0 37 C MAROTTA Michele 1833 1853 RM 29.50 31.00 1940.13
39 3.0 51 F MANZO Giulio 1419 1782 RM 27.50 30.00 1869.13
40 3.0 52 F TRONCA Alessandro 1407 1684 RM 24.50 27.00 1842.57
41 3.0 43 E DE LISA Carmine 1686 1723 SA 24.50 26.00 1810.50
42 3.0 42 E PROIETTI Tosca 1716 1723 RM 24.50 26.00 1810.00
43 3.0 50 F FINITI Paolo 1431 1641 RM 23.50 24.00 1728.50
44 3.0 39 -- RUOTOLO Claudio 1818 1659 ITA 22.50 23.00 1746.50
45 2.5 45 E COLANTONIO Marco 1646 1792 RM 26.00 28.50 1933.25
46 2.5 46 F TOMASSETTI Giuseppe 1599 1703 RM 24.00 25.50 1844.50
47 2.5 48 E BOLOG Iacint 1529 1554 RM 22.50 23.00 1695.88
48 2.5 38 E BONAFEDE Alvise 1832 1630 RM 21.00 21.50 1771.50
49 2.0 41 E HAIKALY Moad (W) 1766 1719 RM 26.50 29.00 1877.71
50 2.0 49 F FEDERICI Federico 1437 1416 RM 22.00 23.50 1725.86
51 1.0 53 Gx BILOTTI Tommaso 1344 1046 RM 21.00 21.50 1781.71
52 1.0 47 F ALGERI Antonino (W) 1569 1436 RM 20.00 20.50 1745.29
53 0.0 33 D ROMAGNOLI Moreno (W) 1864 1685 RM 25.50 29.00 2420.00

Generated by Vega