8° Festival Hotel Petra - "B"
Roma - 31/10/2007, 04/10/2007
Elenco partecipanti
| ID | Name | Fed | Title | ID_FIDE | RtgF | ID_Nat | RtgN | K |
| 1 | SCACCO Mauro | ITA | CM | 805076 | 2094 | 107283 | 2094 | 0 |
| 2 | CAPPAI Davide | ITA | CM | 813338 | 2088 | 104271 | 2088 | 0 |
| 3 | FARINA Saverio | ITA | -M | 803901 | 2062 | 105394 | 2062 | 0 |
| 4 | BURATTI Marco | ITA | CM | 824003 | 2054 | 129720 | 2054 | 0 |
| 5 | MICALONI Mario | ITA | CM | 824810 | 2054 | 104359 | 2054 | 0 |
| 6 | TUDORACHE Marian | ROM | -- | 1209728 | 2054 | 0 | 2054 | 0 |
| 7 | RUSSI Roberto | ITA | CM | 811866 | 2034 | 100255 | 2034 | 0 |
| 8 | BARLETTA Antonio | ITA | CM | 811254 | 2024 | 102648 | 2024 | 0 |
| 9 | SIMEONI Matteo | ITA | CM | 807753 | 2002 | 100461 | 2002 | 0 |
| 10 | FERRARO Pietro | ITA | 1N | 839981 | 1987 | 124665 | 1987 | 0 |
| 11 | PAONESSA Denis | ITA | 1N | 836931 | 1985 | 100797 | 1985 | 0 |
| 12 | FRATINI Mauro | ITA | CM | 821241 | 1979 | 103019 | 1979 | 0 |
| 13 | CAROLA Paolo | ITA | CM | 811645 | 1973 | 108898 | 1973 | 0 |
| 14 | DINI Andrea | ITA | 1N | 819638 | 1971 | 119009 | 1971 | 0 |
| 15 | SORBELLI Massimo | ITA | 1N | 825611 | 1962 | 114192 | 1962 | 0 |
| 16 | MANZANILLA Rufino | ITA | CM | 808784 | 1949 | 108897 | 1949 | 0 |
| 17 | ARABITO Giuseppe | ITA | 1N | 822140 | 1933 | 100347 | 1933 | 0 |
| 18 | SCAGLIARINI Bruno | ITA | CM | 811181 | 1930 | 108649 | 1930 | 0 |
| 19 | GOLINO Giovanni | ITA | 1N | 835919 | 1925 | 115001 | 1925 | 0 |
| 20 | GUGLIELMI Dante | ITA | CM | 808342 | 1924 | 104581 | 1924 | 0 |
| 21 | MEDORI Marco | ITA | 1N | 823341 | 1920 | 117052 | 1920 | 0 |
| 22 | PROIETTI Giorgio | ITA | 1N | 807702 | 1915 | 107685 | 1915 | 0 |
| 23 | DE CAROLIS Maurizio | ITA | 1N | 814857 | 1902 | 107700 | 1902 | 0 |
| 24 | VARGIU Antonio | ITA | 1N | 817368 | 1895 | 104518 | 1895 | 0 |
| 25 | BERNARDINI Luca | ITA | 1N | 817120 | 1883 | 103496 | 1883 | 0 |
| 26 | LONGO Domenico | ITA | 1N | 0 | 0 | 110959 | 1879 | 30 |
| 27 | SPANO' CUOMO Gaetano | ITA | 1N | 819980 | 1879 | 115010 | 1879 | 0 |
| 28 | ALBERTINI Luca | ITA | 1N | 847038 | 1878 | 112556 | 1878 | 0 |
| 29 | REGORDA Vittorio | ITA | 1N | 819360 | 1871 | 100131 | 1871 | 0 |
| 30 | D'ANDREA Jacopo | ITA | 1N | 831360 | 1864 | 117693 | 1864 | 0 |
| 31 | CAPORALE Giuseppe Guido | BRA | CM | 2108895 | 1857 | 122353 | 1857 | 0 |
| 32 | PASTORE Cosmas | ITA | 1N | 803677 | 1843 | 122763 | 1843 | 0 |
| 33 | VANZAN Alessandro | ITA | 1N | 820032 | 1833 | 105422 | 1833 | 0 |
| 34 | MULAS Icaro | ITA | 1N | 814075 | 1825 | 133349 | 1825 | 0 |
| 35 | RUOTOLO Claudio | ITA | 1N | 828360 | 1818 | 119226 | 1818 | 0 |
| 36 | TRIFOGLIO Giovanni | ITA | 1N | 0 | 0 | 106713 | 1817 | 30 |
| 37 | DE LISA Carmine | ITA | 1N | 835200 | 1815 | 124063 | 1815 | 0 |
| 38 | PADRONI Marco | ITA | 1N | 0 | 0 | 105411 | 1805 | 30 |
| 39 | ROMAGNOLI Moreno | ITA | 1N | 817317 | 1805 | 105429 | 1805 | 0 |
| 40 | ATTANASI Salvatore | ITA | 1N | 0 | 0 | 100348 | 1802 | 30 |
| 41 | BIONDI Massimo | ITA | 1N | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 |
| 42 | MADDALONI Giovanni | ITA | 1N | 813907 | 1799 | 105423 | 1799 | 0 |
| 43 | MASTRODDI Giuseppe | ITA | 1N | 813931 | 1799 | 108925 | 1799 | 0 |
| 44 | GATTA Flavio | ITA | 1N | 827894 | 1790 | 100605 | 1790 | 0 |
| 45 | OTTAVIANI Gianluca | ITA | 1N | 845370 | 1942 | 128142 | 1942 | 0 |
| 46 | IACOACCI Giancarlo | ITA | 1N | 818763 | 1785 | 100824 | 1785 | 0 |
| 47 | CORDELLI Benedetto | ITA | 2N | 827762 | 1780 | 102653 | 1780 | 0 |
| 48 | HUNT Caro | ENG | | 0 | 0 | 15464 | 1780 | 30 |
| 49 | MAMMOLITI Francesco | ITA | 2N | 822418 | 1768 | 118583 | 1768 | 0 |
| 50 | LATTANZI Domenico | ITA | 1N | 817813 | 1763 | 100954 | 1763 | 0 |
| 51 | STOJA Rocco | ITA | 2N | 0 | 0 | 106719 | 1763 | 30 |
| 52 | TRONCA Alessandro | ITA | 1N | 837997 | 1756 | 115132 | 1756 | 0 |
| 53 | MAZZA Maurizio | ITA | 2N | 824585 | 1752 | 108926 | 1752 | 0 |
| 54 | DEL VECCHIO Leonardo | ITA | 2N | 0 | 0 | 130687 | 1659 | 30 |
| 55 | MECALI Antonello | ITA | 2N | 0 | 0 | 128312 | 1658 | 30 |
| 56 | MARINUCCI Johnny | ITA | 2N | 0 | 0 | 104577 | 1655 | 30 |
| 57 | MARANO Daniele | ITA | 2N | 828491 | 1645 | 119041 | 1645 | 0 |
| 58 | PARAGLIOLA Gennaro | ITA | 2N | 804207 | 1631 | 102656 | 1631 | 0 |
| 59 | TOMASSETTI Giuseppe | ITA | 2N | 814580 | 1620 | 130685 | 1620 | 0 |
| 60 | CAROTENUTO Piero | ITA | 2N | 0 | 0 | 134722 | 1618 | 30 |
| 61 | LUCARELLI Christian | ITA | 2N | 0 | 0 | 134386 | 1601 | 30 |
| 62 | MAGINI Luca | ITA | 2N | 0 | 0 | 134217 | 1600 | 30 |
| 63 | PEVERIERI Alfredo | ITA | 2N | 0 | 0 | 105446 | 1577 | 30 |
| 64 | MARI Tommaso | ITA | 3N | 0 | 0 | 132206 | 1575 | 30 |
| 65 | CARNICELLI Flavio | ITA | 3N | 0 | 0 | 127604 | 1554 | 30 |
| 66 | IANCARELLI Alessia | ITA | 3N | 0 | 0 | 123621 | 1551 | 30 |
| 67 | PAGANO Daniele | ITA | 2N | 0 | 0 | 121490 | 1526 | 30 |
| 68 | DI GIORGIO Daniele | ITA | 3N | 0 | 0 | 123495 | 1509 | 30 |
| 69 | PICCOLO Giuseppe | ITA | 3N | 837156 | 1439 | 105445 | 1439 | 0 |
| 70 | FIORE Danilo | ITA | 2N | 821497 | 1411 | 105418 | 1411 | 0 |
| 71 | CAPITANI Roberto | ITA | 3N | 0 | 0 | 105441 | 1398 | 30 |
Generated by Vega