Cartellini Nazionali

8 Festival Hotel Petra 2007 Open "A"
Roma , 29/10/2007, 04/11/2007
1 GM Burmakin Vladimir , K= 0, Elo=2593, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 23 CM Bove Alessandro 2195 350 0.89 1.0 1.0 5.0
2 W 12 FM Corvi Marco 2336 257 0.82 1.0 2.0 5.5
3 B 4 GM Lazic Miroljub 2493 100 0.64 0.5 2.5 6.5
4 W 6 IM Salvador Roland 2456 137 0.68 0.5 3.0 6.0
5 B 2 GM Korneev Oleg 2587 6 0.51 0.5 3.5 7.5
6 W 8 FM Sibilio Mario 2381 212 0.77 1.0 4.5 6.0
7 B 10 FM Scalcione Michelange 2357 236 0.80 0.5 5.0 5.0
8 W 11 FM Isonzo David 2339 254 0.81 1.0 6.0 5.5
9 B 3 GM Horvath Csaba 2536 57 0.58 0.5 6.5 6.0
var = 0, PRtg=2574 2408.9 6.50 6.5
8 Festival Hotel Petra 2007 Open "A"
Roma , 29/10/2007, 04/11/2007
2 GM Korneev Oleg , K= 0, Elo=2587, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 24 CM Ferri Stefano 2164 350 0.89 1.0 1.0 3.0
2 B 13 FM Passerotti Pierluigi 2320 267 0.82 1.0 2.0 4.5
3 W 11 FM Isonzo David 2339 248 0.81 1.0 3.0 5.5
4 B 10 FM Scalcione Michelange 2357 230 0.79 1.0 4.0 5.0
5 W 1 GM Burmakin Vladimir 2593 6 0.49 0.5 4.5 6.5
6 B 4 GM Lazic Miroljub 2493 94 0.63 0.5 5.0 6.5
7 W 3 GM Horvath Csaba 2536 51 0.57 0.5 5.5 6.0
8 B 20 FM Sbarra Marco 2220 350 0.89 1.0 6.5 5.5
9 W 5 IM Hunt Adam C 2464 123 0.67 1.0 7.5 5.5
var = 0, PRtg=2660 2387.3 6.56 7.5
8 Festival Hotel Petra 2007 Open "A"
Roma , 29/10/2007, 04/11/2007
3 GM Horvath Csaba , K= 0, Elo=2536, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 25 CM Gerardi Saverio 2156 350 0.89 0.5 0.5 5.0
2 W 27 CM Zoldan Matteo 2143 350 0.89 1.0 1.5 5.0
3 B 10 FM Scalcione Michelange 2357 179 0.73 0.0 1.5 5.0
4 W 19 M Lava Giovanni 2221 315 0.86 1.0 2.5 4.5
5 B 37 CM Caprio Guido 2071 350 0.89 1.0 3.5 4.5
6 W 12 FM Corvi Marco 2336 200 0.76 1.0 4.5 5.5
7 B 2 GM Korneev Oleg 2587 51 0.43 0.5 5.0 7.5
8 W 4 GM Lazic Miroljub 2493 43 0.56 0.5 5.5 6.5
9 W 1 GM Burmakin Vladimir 2593 57 0.42 0.5 6.0 6.5
var = 0, PRtg=2453 2328.6 6.43 6.0
8 Festival Hotel Petra 2007 Open "A"
Roma , 29/10/2007, 04/11/2007
4 GM Lazic Miroljub , K= 0, Elo=2493, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 26 M Colombo Paolo 2147 346 0.89 1.0 1.0 4.0
2 B 16 M Calavalle Giulio 2238 255 0.81 1.0 2.0 4.0
3 W 1 GM Burmakin Vladimir 2593 100 0.36 0.5 2.5 6.5
4 B 5 IM Hunt Adam C 2464 29 0.54 0.5 3.0 5.5
5 W 10 FM Scalcione Michelange 2357 136 0.68 1.0 4.0 5.0
6 W 2 GM Korneev Oleg 2587 94 0.37 0.5 4.5 7.5
7 B 6 IM Salvador Roland 2456 37 0.55 0.5 5.0 6.0
8 B 3 GM Horvath Csaba 2536 43 0.44 0.5 5.5 6.0
9 W 12 FM Corvi Marco 2336 157 0.71 1.0 6.5 5.5
var = 0, PRtg=2578 2412.7 5.35 6.5
8 Festival Hotel Petra 2007 Open "A"
Roma , 29/10/2007, 04/11/2007
5 IM Hunt Adam C , K= 0, Elo=2464, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 27 CM Zoldan Matteo 2143 321 0.87 0.5 0.5 5.0
2 W 25 CM Gerardi Saverio 2156 308 0.86 1.0 1.5 5.0
3 B 19 M Lava Giovanni 2221 243 0.80 1.0 2.5 4.5
4 W 4 GM Lazic Miroljub 2493 29 0.46 0.5 3.0 6.5
5 B 8 FM Sibilio Mario 2381 83 0.61 0.5 3.5 6.0
6 W 6 IM Salvador Roland 2456 8 0.51 0.5 4.0 6.0
7 B 11 FM Isonzo David 2339 125 0.67 0.5 4.5 5.5
8 W 10 FM Scalcione Michelange 2357 107 0.65 1.0 5.5 5.0
9 B 2 GM Korneev Oleg 2587 123 0.33 0.0 5.5 7.5
var = 0, PRtg=2428 2348.1 5.76 5.5
8 Festival Hotel Petra 2007 Open "A"
Roma , 29/10/2007, 04/11/2007
6 IM Salvador Roland , K= 0, Elo=2456, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 28 CM Parpinel Marco 2137 319 0.87 0.5 0.5 5.5
2 B 38 CM Palermo Stefano 2071 350 0.89 1.0 1.5 4.5
3 W 9 IM Piscopo Pierluigi 2365 91 0.62 1.0 2.5 5.5
4 B 1 GM Burmakin Vladimir 2593 137 0.32 0.5 3.0 6.5
5 W 18 M Lantini Marco 2222 234 0.79 0.5 3.5 6.0
6 B 5 IM Hunt Adam C 2464 8 0.49 0.5 4.0 5.5
7 W 4 GM Lazic Miroljub 2493 37 0.45 0.5 4.5 6.5
8 B 27 CM Zoldan Matteo 2143 313 0.86 0.5 5.0 5.0
9 W 7 FM Vuelban Virgilio 2399 57 0.58 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=2445 2320.8 5.87 6.0
8 Festival Hotel Petra 2007 Open "A"
Roma , 29/10/2007, 04/11/2007
7 FM Vuelban Virgilio , K= 0, Elo=2399, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 29 FM Barlocco Carlo 2134 265 0.82 1.0 1.0 2.0
2 W 19 M Lava Giovanni 2221 178 0.73 0.5 1.5 4.5
3 B 8 FM Sibilio Mario 2381 18 0.53 0.5 2.0 6.0
4 W 21 M Rossi Aldo A 2204 195 0.75 1.0 3.0 5.0
5 B 12 FM Corvi Marco 2336 63 0.59 0.0 3.0 5.5
6 W 15 M Tosoni Augusto 2255 144 0.69 1.0 4.0 4.0
7 B 20 FM Sbarra Marco 2220 179 0.73 0.0 4.0 5.5
8 W 16 M Calavalle Giulio 2238 161 0.71 1.0 5.0 4.0
9 B 6 IM Salvador Roland 2456 57 0.42 0.0 5.0 6.0
var = 0, PRtg=2314 2271.7 5.97 5.0
8 Festival Hotel Petra 2007 Open "A"
Roma , 29/10/2007, 04/11/2007
8 FM Sibilio Mario , K= 0, Elo=2381, ID=109717
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 30 CM D Andrea Stefano 2105 276 0.83 1.0 1.0 4.0
2 B 18 M Lantini Marco 2222 159 0.71 0.5 1.5 6.0
3 W 7 FM Vuelban Virgilio 2399 18 0.47 0.5 2.0 5.0
4 B 28 CM Parpinel Marco 2137 244 0.80 1.0 3.0 5.5
5 W 5 IM Hunt Adam C 2464 83 0.39 0.5 3.5 5.5
6 B 1 GM Burmakin Vladimir 2593 212 0.23 0.0 3.5 6.5
7 W 22 CM Ibba Isacco 2202 179 0.73 1.0 4.5 5.0
8 B 9 IM Piscopo Pierluigi 2365 16 0.52 1.0 5.5 5.5
9 W 20 FM Sbarra Marco 2220 161 0.71 0.5 6.0 5.5
var = 0, PRtg=2425 2300.8 5.39 6.0
8 Festival Hotel Petra 2007 Open "A"
Roma , 29/10/2007, 04/11/2007
9 IM Piscopo Pierluigi , K= 0, Elo=2365, ID=103927
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 31 CM Tribuiani Renato 2096 269 0.83 1.0 1.0 3.5
2 W 21 M Rossi Aldo A 2204 161 0.71 0.5 1.5 5.0
3 B 6 IM Salvador Roland 2456 91 0.38 0.0 1.5 6.0
4 W 43 CM Andreoni Giuseppe 2000 350 0.89 1.0 2.5 2.5
5 B 11 FM Isonzo David 2339 26 0.54 0.5 3.0 5.5
6 W 32 M Ciampi Vincenzo 2095 270 0.83 1.0 4.0 3.0
7 B 12 FM Corvi Marco 2336 29 0.54 0.5 4.5 5.5
8 W 8 FM Sibilio Mario 2381 16 0.48 0.0 4.5 6.0
9 B 42 CM Bellincampi Stefano 2003 350 0.89 1.0 5.5 4.5
var = 0, PRtg=2292 2212.2 6.09 5.5
8 Festival Hotel Petra 2007 Open "A"
Roma , 29/10/2007, 04/11/2007
10 FM Scalcione Michelange, K= 0, Elo=2357, ID=105467
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 32 M Ciampi Vincenzo 2095 262 0.82 1.0 1.0 3.0
2 B 20 FM Sbarra Marco 2220 137 0.68 1.0 2.0 5.5
3 W 3 GM Horvath Csaba 2536 179 0.27 1.0 3.0 6.0
4 W 2 GM Korneev Oleg 2587 230 0.21 0.0 3.0 7.5
5 B 4 GM Lazic Miroljub 2493 136 0.32 0.0 3.0 6.5
6 B 16 M Calavalle Giulio 2238 119 0.66 1.0 4.0 4.0
7 W 1 GM Burmakin Vladimir 2593 236 0.20 0.5 4.5 6.5
8 B 5 IM Hunt Adam C 2464 107 0.35 0.0 4.5 5.5
9 W 22 CM Ibba Isacco 2202 155 0.71 0.5 5.0 5.0
var = 0, PRtg=2423 2380.9 4.22 5.0
8 Festival Hotel Petra 2007 Open "A"
Roma , 29/10/2007, 04/11/2007
11 FM Isonzo David , K= 0, Elo=2339, ID=103693
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 33 M Castelfranchi Carlo 2083 256 0.81 1.0 1.0 3.5
2 W 44 -- Hanly Steven 1998 341 0.88 1.0 2.0 3.5
3 B 2 GM Korneev Oleg 2587 248 0.19 0.0 2.0 7.5
4 W 37 CM Caprio Guido 2071 268 0.83 0.5 2.5 4.5
5 W 9 IM Piscopo Pierluigi 2365 26 0.46 0.5 3.0 5.5
6 B 21 M Rossi Aldo A 2204 135 0.68 1.0 4.0 5.0
7 W 5 IM Hunt Adam C 2464 125 0.33 0.5 4.5 5.5
8 B 1 GM Burmakin Vladimir 2593 254 0.19 0.0 4.5 6.5
9 W 13 FM Passerotti Pierluigi 2320 19 0.53 1.0 5.5 4.5
var = 0, PRtg=2378 2298.3 4.90 5.5
8 Festival Hotel Petra 2007 Open "A"
Roma , 29/10/2007, 04/11/2007
12 FM Corvi Marco , K= 0, Elo=2336, ID=106054
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 34 CM Guidi Maurizio 2078 258 0.82 1.0 1.0 2.0
2 B 1 GM Burmakin Vladimir 2593 257 0.18 0.0 1.0 6.5
3 W 22 CM Ibba Isacco 2202 134 0.68 1.0 2.0 5.0
4 B 32 M Ciampi Vincenzo 2095 241 0.80 1.0 3.0 3.0
5 W 7 FM Vuelban Virgilio 2399 63 0.41 1.0 4.0 5.0
6 B 3 GM Horvath Csaba 2536 200 0.24 0.0 4.0 6.0
7 W 9 IM Piscopo Pierluigi 2365 29 0.46 0.5 4.5 5.5
8 W 42 CM Bellincampi Stefano 2003 333 0.88 1.0 5.5 4.5
9 B 4 GM Lazic Miroljub 2493 157 0.29 0.0 5.5 6.5
var = 0, PRtg=2387 2307.1 4.76 5.5
8 Festival Hotel Petra 2007 Open "A"
Roma , 29/10/2007, 04/11/2007
13 FM Passerotti Pierluigi, K= 0, Elo=2320, ID=106009
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 35 CM Pienabarca Nicola 2075 245 0.80 1.0 1.0 3.5
2 W 2 GM Korneev Oleg 2587 267 0.18 0.0 1.0 7.5
3 B 37 CM Caprio Guido 2071 249 0.81 0.0 1.0 4.5
4 B 27 CM Zoldan Matteo 2143 177 0.73 0.0 1.0 5.0
5 W 30 CM D Andrea Stefano 2105 215 0.77 1.0 2.0 4.0
6 W 44 -- Hanly Steven 1998 322 0.87 1.0 3.0 3.5
7 B 32 M Ciampi Vincenzo 2095 225 0.78 1.0 4.0 3.0
8 W 21 M Rossi Aldo A 2204 116 0.66 0.5 4.5 5.0
9 B 11 FM Isonzo David 2339 19 0.47 0.0 4.5 5.5
var = 0, PRtg=2179 2179.7 6.07 4.5
8 Festival Hotel Petra 2007 Open "A"
Roma , 29/10/2007, 04/11/2007
14 -- Quimi Marco , K= 0, Elo=2270, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 36 CM Marta Daniele 2073 197 0.75 0.5 0.5 3.0
2 B 28 CM Parpinel Marco 2137 133 0.68 0.5 1.0 5.5
3 W 32 M Ciampi Vincenzo 2095 175 0.73 0.0 1.0 3.0
4 B 30 CM D Andrea Stefano 2105 165 0.72 1.0 2.0 4.0
5 W 16 M Calavalle Giulio 2238 32 0.54 0.5 2.5 4.0
6 B 27 CM Zoldan Matteo 2143 127 0.67 0.0 2.5 5.0
7 W 25 CM Gerardi Saverio 2156 114 0.66 0.0 2.5 5.0
8 W 33 M Castelfranchi Carlo 2083 187 0.74 1.0 3.5 3.5
9 B 17 -- Llopis de Aysa Manue 2230 40 0.56 1.0 4.5 3.0
var = 0, PRtg=2140 2140.0 6.05 4.5
8 Festival Hotel Petra 2007 Open "A"
Roma , 29/10/2007, 04/11/2007
15 M Tosoni Augusto , K= 0, Elo=2255, ID=105396
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 0.0 0.0
2 W 43 CM Andreoni Giuseppe 2000 255 0.81 0.5 0.5 2.5
3 B 44 -- Hanly Steven 1998 257 0.82 0.5 1.0 3.5
4 B 22 CM Ibba Isacco 2202 53 0.57 1.0 2.0 5.0
5 W 20 FM Sbarra Marco 2220 35 0.55 0.5 2.5 5.5
6 B 7 FM Vuelban Virgilio 2399 144 0.31 0.0 2.5 5.0
7 W 26 M Colombo Paolo 2147 108 0.65 1.0 3.5 4.0
8 B 18 M Lantini Marco 2222 33 0.55 0.0 3.5 6.0
9 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 3.5 0.0
var = 0, PRtg=2169 2169.7 4.26 4.0
8 Festival Hotel Petra 2007 Open "A"
Roma , 29/10/2007, 04/11/2007
16 M Calavalle Giulio , K= 0, Elo=2238, ID=105466
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 37 CM Caprio Guido 2071 167 0.72 1.0 1.0 4.5
2 W 4 GM Lazic Miroljub 2493 255 0.19 0.0 1.0 6.5
3 B 43 CM Andreoni Giuseppe 2000 238 0.80 0.5 1.5 2.5
4 W 44 -- Hanly Steven 1998 240 0.80 1.0 2.5 3.5
5 B 14 -- Quimi Marco 2270 32 0.46 0.5 3.0 4.5
6 W 10 FM Scalcione Michelange 2357 119 0.34 0.0 3.0 5.0
7 B 31 CM Tribuiani Renato 2096 142 0.69 1.0 4.0 3.5
8 B 7 FM Vuelban Virgilio 2399 161 0.29 0.0 4.0 5.0
9 W 28 CM Parpinel Marco 2137 101 0.64 0.0 4.0 5.5
var = 0, PRtg=2159 2202.3 4.93 4.0
8 Festival Hotel Petra 2007 Open "A"
Roma , 29/10/2007, 04/11/2007
17 -- Llopis de Aysa Manue, K= 0, Elo=2230, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 38 CM Palermo Stefano 2071 159 0.71 0.0 0.0 4.5
2 W 33 M Castelfranchi Carlo 2083 147 0.70 0.5 0.5 3.5
3 B 23 CM Bove Alessandro 2195 35 0.55 0.5 1.0 5.0
4 B 31 CM Tribuiani Renato 2096 134 0.68 0.0 1.0 3.5
5 W 35 CM Pienabarca Nicola 2075 155 0.71 0.5 1.5 3.5
6 W 34 CM Guidi Maurizio 2078 152 0.70 1.0 2.5 2.0
7 B 37 CM Caprio Guido 2071 159 0.71 0.0 2.5 4.5
8 B 24 CM Ferri Stefano 2164 66 0.59 0.5 3.0 3.0
9 W 14 -- Quimi Marco 2270 40 0.44 0.0 3.0 4.5
var = 0, PRtg=1997 2122.6 5.79 3.0
8 Festival Hotel Petra 2007 Open "A"
Roma , 29/10/2007, 04/11/2007
18 M Lantini Marco , K= 0, Elo=2222, ID=105397
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 39 CM Stips Felix 2061 161 0.71 1.0 1.0 4.0
2 W 8 FM Sibilio Mario 2381 159 0.29 0.5 1.5 6.0
3 B 21 M Rossi Aldo A 2204 18 0.53 0.5 2.0 5.0
4 W 38 CM Palermo Stefano 2071 151 0.70 1.0 3.0 4.5
5 B 6 IM Salvador Roland 2456 234 0.21 0.5 3.5 6.0
6 W 20 FM Sbarra Marco 2220 2 0.50 0.5 4.0 5.5
7 B 42 CM Bellincampi Stefano 2003 219 0.78 0.0 4.0 4.5
8 W 15 M Tosoni Augusto 2255 33 0.45 1.0 5.0 4.0
9 B 27 CM Zoldan Matteo 2143 79 0.61 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=2324 2199.3 4.78 6.0
8 Festival Hotel Petra 2007 Open "A"
Roma , 29/10/2007, 04/11/2007
19 M Lava Giovanni , K= 0, Elo=2221, ID=109750
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 40 CM Marotta Michele 2012 209 0.77 1.0 1.0 2.0
2 B 7 FM Vuelban Virgilio 2399 178 0.27 0.5 1.5 5.0
3 W 5 IM Hunt Adam C 2464 243 0.20 0.0 1.5 5.5
4 B 3 GM Horvath Csaba 2536 315 0.14 0.0 1.5 6.0
5 B 33 M Castelfranchi Carlo 2083 138 0.69 1.0 2.5 3.5
6 W 38 CM Palermo Stefano 2071 150 0.70 1.0 3.5 4.5
7 W 27 CM Zoldan Matteo 2143 78 0.61 0.0 3.5 5.0
8 B 25 CM Gerardi Saverio 2156 65 0.59 0.0 3.5 5.0
9 B 44 -- Hanly Steven 1998 223 0.78 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=2206 2206.9 4.75 4.5
8 Festival Hotel Petra 2007 Open "A"
Roma , 29/10/2007, 04/11/2007
20 FM Sbarra Marco , K= 0, Elo=2220, ID=103538
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 41 CM Di Lascio Savino 2004 216 0.78 1.0 1.0 3.5
2 W 10 FM Scalcione Michelange 2357 137 0.32 0.0 1.0 5.0
3 B 34 CM Guidi Maurizio 2078 142 0.69 1.0 2.0 2.0
4 W 42 CM Bellincampi Stefano 2003 217 0.78 1.0 3.0 4.5
5 B 15 M Tosoni Augusto 2255 35 0.45 0.5 3.5 4.0
6 B 18 M Lantini Marco 2222 2 0.50 0.5 4.0 6.0
7 W 7 FM Vuelban Virgilio 2399 179 0.27 1.0 5.0 5.0
8 W 2 GM Korneev Oleg 2587 350 0.11 0.0 5.0 7.5
9 B 8 FM Sibilio Mario 2381 161 0.29 0.5 5.5 6.0
var = 0, PRtg=2334 2254.0 4.19 5.5
8 Festival Hotel Petra 2007 Open "A"
Roma , 29/10/2007, 04/11/2007
21 M Rossi Aldo A , K= 0, Elo=2204, ID=104517
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 42 CM Bellincampi Stefano 2003 201 0.76 1.0 1.0 4.5
2 B 9 IM Piscopo Pierluigi 2365 161 0.29 0.5 1.5 5.5
3 W 18 M Lantini Marco 2222 18 0.47 0.5 2.0 6.0
4 B 7 FM Vuelban Virgilio 2399 195 0.25 0.0 2.0 5.0
5 W 31 CM Tribuiani Renato 2096 108 0.65 1.0 3.0 3.5
6 W 11 FM Isonzo David 2339 135 0.32 0.0 3.0 5.5
7 B 38 CM Palermo Stefano 2071 133 0.68 1.0 4.0 4.5
8 B 13 FM Passerotti Pierluigi 2320 116 0.34 0.5 4.5 4.5
9 W 25 CM Gerardi Saverio 2156 48 0.57 0.5 5.0 5.0
var = 0, PRtg=2262 2219.0 4.33 5.0
8 Festival Hotel Petra 2007 Open "A"
Roma , 29/10/2007, 04/11/2007
22 CM Ibba Isacco , K= 0, Elo=2202, ID=103268
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 43 CM Andreoni Giuseppe 2000 202 0.76 0.5 0.5 2.5
2 W 36 CM Marta Daniele 2073 129 0.67 1.0 1.5 3.0
3 B 12 FM Corvi Marco 2336 134 0.32 0.0 1.5 5.5
4 W 15 M Tosoni Augusto 2255 53 0.43 0.0 1.5 4.0
5 B 34 CM Guidi Maurizio 2078 124 0.67 1.0 2.5 2.0
6 W 37 CM Caprio Guido 2071 131 0.68 1.0 3.5 4.5
7 B 8 FM Sibilio Mario 2381 179 0.27 0.0 3.5 6.0
8 W 44 -- Hanly Steven 1998 204 0.76 1.0 4.5 3.5
9 B 10 FM Scalcione Michelange 2357 155 0.29 0.5 5.0 5.0
var = 0, PRtg=2215 2172.1 4.85 5.0
8 Festival Hotel Petra 2007 Open "A"
Roma , 29/10/2007, 04/11/2007
23 CM Bove Alessandro , K= 0, Elo=2195, ID=104269
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 GM Burmakin Vladimir 2593 350 0.11 0.0 0.0 6.5
2 B 34 CM Guidi Maurizio 2078 117 0.66 0.0 0.0 2.0
3 W 17 -- Llopis de Aysa Manue 2230 35 0.45 0.5 0.5 3.0
4 B 29 FM Barlocco Carlo 2134 61 0.58 1.0 1.5 2.0
5 W 36 CM Marta Daniele 2073 122 0.67 0.5 2.0 3.0
6 B 28 CM Parpinel Marco 2137 58 0.58 0.5 2.5 5.5
7 B 33 M Castelfranchi Carlo 2083 112 0.65 1.0 3.5 3.5
8 W 37 CM Caprio Guido 2071 124 0.67 0.5 4.0 4.5
9 W 26 M Colombo Paolo 2147 48 0.57 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=2214 2171.8 4.94 5.0
8 Festival Hotel Petra 2007 Open "A"
Roma , 29/10/2007, 04/11/2007
24 CM Ferri Stefano , K= 0, Elo=2164, ID=103898
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 GM Korneev Oleg 2587 350 0.11 0.0 0.0 7.5
2 W 35 CM Pienabarca Nicola 2075 89 0.62 1.0 1.0 3.5
3 B 38 CM Palermo Stefano 2071 93 0.63 0.0 1.0 4.5
4 W 33 M Castelfranchi Carlo 2083 81 0.61 0.5 1.5 3.5
5 B 43 CM Andreoni Giuseppe 2000 164 0.72 1.0 2.5 2.5
6 W 42 CM Bellincampi Stefano 2003 161 0.71 0.0 2.5 4.5
7 B 44 -- Hanly Steven 1998 166 0.72 0.0 2.5 3.5
8 W 17 -- Llopis de Aysa Manue 2230 66 0.41 0.5 3.0 3.0
9 B 39 CM Stips Felix 2061 103 0.64 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1998 2123.1 5.17 3.0
8 Festival Hotel Petra 2007 Open "A"
Roma , 29/10/2007, 04/11/2007
25 CM Gerardi Saverio , K= 0, Elo=2156, ID=100607
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 GM Horvath Csaba 2536 350 0.11 0.5 0.5 6.0
2 B 5 IM Hunt Adam C 2464 308 0.14 0.0 0.5 5.5
3 B 33 M Castelfranchi Carlo 2083 73 0.60 0.5 1.0 3.5
4 W 34 CM Guidi Maurizio 2078 78 0.61 0.5 1.5 2.0
5 B 44 -- Hanly Steven 1998 158 0.71 0.0 1.5 3.5
6 W 41 CM Di Lascio Savino 2004 152 0.70 1.0 2.5 3.5
7 B 14 -- Quimi Marco 2270 114 0.34 1.0 3.5 4.5
8 W 19 M Lava Giovanni 2221 65 0.41 1.0 4.5 4.5
9 B 21 M Rossi Aldo A 2204 48 0.43 0.5 5.0 5.0
var = 0, PRtg=2249 2206.4 4.05 5.0
8 Festival Hotel Petra 2007 Open "A"
Roma , 29/10/2007, 04/11/2007
26 M Colombo Paolo , K= 0, Elo=2147, ID=100237
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 GM Lazic Miroljub 2493 346 0.11 0.0 0.0 6.5
2 W 37 CM Caprio Guido 2071 76 0.60 0.0 0.0 4.5
3 B 41 CM Di Lascio Savino 2004 143 0.69 1.0 1.0 3.5
4 W 40 CM Marotta Michele 2012 135 0.68 1.0 2.0 2.0
5 B 38 CM Palermo Stefano 2071 76 0.60 0.0 2.0 4.5
6 W 36 CM Marta Daniele 2073 74 0.60 1.0 3.0 3.0
7 B 15 M Tosoni Augusto 2255 108 0.35 0.0 3.0 4.0
8 W 32 M Ciampi Vincenzo 2095 52 0.57 1.0 4.0 3.0
9 B 23 CM Bove Alessandro 2195 48 0.43 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=2098 2141.0 4.63 4.0
8 Festival Hotel Petra 2007 Open "A"
Roma , 29/10/2007, 04/11/2007
27 CM Zoldan Matteo , K= 0, Elo=2143, ID=103542
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 IM Hunt Adam C 2464 321 0.13 0.5 0.5 5.5
2 B 3 GM Horvath Csaba 2536 350 0.11 0.0 0.5 6.0
3 B 36 CM Marta Daniele 2073 70 0.60 0.5 1.0 3.0
4 W 13 FM Passerotti Pierluigi 2320 177 0.27 1.0 2.0 4.5
5 B 42 CM Bellincampi Stefano 2003 140 0.69 0.5 2.5 4.5
6 W 14 -- Quimi Marco 2270 127 0.33 1.0 3.5 4.5
7 B 19 M Lava Giovanni 2221 78 0.39 1.0 4.5 4.5
8 W 6 IM Salvador Roland 2456 313 0.14 0.5 5.0 6.0
9 W 18 M Lantini Marco 2222 79 0.39 0.0 5.0 6.0
var = 0, PRtg=2328 2285.0 3.05 5.0
8 Festival Hotel Petra 2007 Open "A"
Roma , 29/10/2007, 04/11/2007
28 CM Parpinel Marco , K= 0, Elo=2137, ID=107277
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 IM Salvador Roland 2456 319 0.13 0.5 0.5 6.0
2 W 14 -- Quimi Marco 2270 133 0.32 0.5 1.0 4.5
3 B 40 CM Marotta Michele 2012 125 0.67 1.0 2.0 2.0
4 W 8 FM Sibilio Mario 2381 244 0.20 0.0 2.0 6.0
5 B 32 M Ciampi Vincenzo 2095 42 0.56 0.0 2.0 3.0
6 W 23 CM Bove Alessandro 2195 58 0.42 0.5 2.5 5.0
7 B 36 CM Marta Daniele 2073 64 0.59 1.0 3.5 3.0
8 W 31 CM Tribuiani Renato 2096 41 0.56 1.0 4.5 3.5
9 B 16 M Calavalle Giulio 2238 101 0.36 1.0 5.5 4.0
var = 0, PRtg=2281 2201.8 3.81 5.5
8 Festival Hotel Petra 2007 Open "A"
Roma , 29/10/2007, 04/11/2007
29 FM Barlocco Carlo , K= 0, Elo=2134, ID=100882
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 FM Vuelban Virgilio 2399 265 0.18 0.0 0.0 5.0
2 B 40 CM Marotta Michele 2012 122 0.67 0.0 0.0 2.0
3 B 35 CM Pienabarca Nicola 2075 59 0.58 0.5 0.5 3.5
4 W 23 CM Bove Alessandro 2195 61 0.42 0.0 0.5 5.0
5 B 41 CM Di Lascio Savino 2004 130 0.68 0.0 0.5 3.5
6 W 39 CM Stips Felix 2061 73 0.60 0.0 0.5 4.0
7 B 43 CM Andreoni Giuseppe 2000 134 0.68 1.0 1.5 2.5
8 B 34 CM Guidi Maurizio 2078 56 0.58 0.5 2.0 2.0
9 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
var = 0, PRtg=1910 2103.0 4.39 2.0
8 Festival Hotel Petra 2007 Open "A"
Roma , 29/10/2007, 04/11/2007
