8 Festival Hotel Petra 2007 Open "A"

Roma - 29/10/2007, 04/11/2007

Classifica al turno 9

Pos Pts ID NAME Rtg PRtg Fed. Buc1 BucT ARO
1 7.5 2 GM Korneev Oleg 2587 2660 RUS 45.00 48.00 2387.33
2 6.5 1 GM Burmakin Vladimir 2593 2574 RUS 48.00 53.00 2408.89
3 6.5 4 GM Lazic Miroljub 2493 2578 SRB 46.00 50.00 2412.67
4 6.0 3 GM Horvath Csaba 2536 2453 HUN 45.50 50.00 2328.56
5 6.0 6 IM Salvador Roland 2456 2445 PHI 45.50 50.00 2320.78
6 6.0 8 FM Sibilio Mario 2381 2425 ITA 44.50 48.50 2300.78
7 6.0 18 M Lantini Marco 2222 2324 ITA 41.00 45.00 2199.33
8 5.5 5 IM Hunt Adam C 2464 2428 ENG 46.50 51.00 2348.11
9 5.5 11 FM Isonzo David 2339 2378 ITA 42.50 45.50 2298.33
10 5.5 12 FM Corvi Marco 2336 2387 ITA 42.00 44.50 2307.11
11 5.5 20 FM Sbarra Marco 2220 2334 ITA 42.00 44.50 2254.00
12 5.5 9 IM Piscopo Pierluigi 2365 2292 ITA 39.00 41.00 2212.22
13 5.5 28 CM Parpinel Marco 2137 2281 ITA 35.00 37.00 2201.78
14 5.0 10 FM Scalcione Michelange 2357 2423 ITA 46.50 49.50 2380.89
15 5.0 27 CM Zoldan Matteo 2143 2328 ITA 41.50 44.50 2285.00
16 5.0 7 FM Vuelban Virgilio 2399 2314 PHI 41.00 43.50 2271.67
17 5.0 21 M Rossi Aldo A 2204 2262 ITA 40.50 44.00 2219.00
18 5.0 25 CM Gerardi Saverio 2156 2249 ITA 35.50 38.00 2206.44
19 5.0 22 CM Ibba Isacco 2202 2215 ITA 34.00 36.00 2172.11
20 5.0 23 CM Bove Alessandro 2195 2214 ITA 32.50 35.00 2171.78
21 4.5 42 CM Bellincampi Stefano 2003 2206 ITA 40.00 43.00 2206.11
22 4.5 37 CM Caprio Guido 2071 2253 ITA 38.50 41.50 2253.11
23 4.5 13 FM Passerotti Pierluigi 2320 2179 ITA 38.00 41.00 2179.67
24 4.5 19 M Lava Giovanni 2221 2206 ITA 37.50 39.50 2206.89
25 4.5 38 CM Palermo Stefano 2071 2202 ITA 37.00 40.00 2202.22
26 4.5 14 -- Quimi Marco 2270 2140 PER 33.00 36.00 2140.00
27 4.0 16 M Calavalle Giulio 2238 2159 ITA 37.50 39.50 2202.33
28 4.0 15 M Tosoni Augusto (W) 2255 2169 ITA 37.50 39.50 2169.71
29 4.0 26 M Colombo Paolo 2147 2098 ITA 34.50 36.50 2141.00
30 4.0 30 CM D Andrea Stefano 2105 2091 ITA 33.00 35.00 2134.78
31 4.0 39 CM Stips Felix 2061 2055 ITA 28.50 30.50 2098.89
32 3.5 44 -- Hanly Steven 1998 2095 IRL 36.00 39.00 2236.88
33 3.5 31 CM Tribuiani Renato 2096 2067 ITA 35.00 37.00 2147.22
34 3.5 33 M Castelfranchi Carlo 2083 2111 ITA 34.00 37.00 2191.44
35 3.5 41 CM Di Lascio Savino 2004 2020 ITA 29.50 31.50 2100.00
36 3.5 35 CM Pienabarca Nicola 2075 2049 ITA 28.00 30.50 2129.44
37 3.0 32 M Ciampi Vincenzo 2095 2101 ITA 38.50 42.00 2226.78
38 3.0 36 CM Marta Daniele 2073 2015 ITA 36.00 38.00 2140.44
39 3.0 24 CM Ferri Stefano 2164 1998 ITA 33.50 35.50 2123.11
40 3.0 17 -- Llopis de Aysa Manue 2230 1997 ESP 32.00 34.50 2122.56
41 2.5 43 CM Andreoni Giuseppe 2000 1932 ITA 32.00 34.00 2183.38
42 2.0 34 CM Guidi Maurizio (W) 2078 1998 ITA 35.50 38.00 2191.75
43 2.0 40 CM Marotta Michele 2012 1888 ITA 32.00 34.50 2108.67
44 2.0 29 FM Barlocco Carlo (W) 2134 1910 ITA 28.00 30.00 2103.00

Generated by Vega