Tabellone :: Classifica :: Cartellino giocatore :: Report Elo

Abbinamenti/Risultati: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ]

7° Festival Hotel Petra 2007 Open A

Roma - 02.01.2007, 07.01.2007

Classifica al turno 7

Pos Scr ID NAME Rat PRat Nat Buc1 BucT ARO
1 5.5 9 M QUIMI Marco 2289 2425 PER 26.50 29.50 2195.00
2 5.0 6 FM DI-CARO Calogero 2359 2297 AG 26.00 28.50 2172.83
3 5.0 7 FM PASSEROTTI Pierluigi 2326 2383 RM 25.50 28.50 2225.71
4 5.0 4 IM PISCOPO Pierluigi 2380 2309 LE 24.50 26.50 2151.57
5 4.5 3 FM SIBILIO Mario 2395 2293 RM 26.50 30.50 2191.00
6 4.5 5 FM VUELBAN Virgilio 2363 2288 PHI 25.50 27.00 2186.71
7 4.5 13 M CALAVALLE Giulio 2174 2253 BO 25.00 28.00 2151.29
8 4.5 34 CM ANDREONI Giuseppe 1972 2242 RM 25.00 27.00 2140.29
9 4.5 10 M TOSONI Augusto 2235 2286 RM 24.00 27.00 2184.14
10 4.5 2 IM TOMESCU Vlad 2415 2211 ROM 22.50 24.50 2109.71
11 4.5 14 CM RETTORE Ludwig 2167 2228 MI 21.50 23.50 2126.57
12 4.5 8 FM FERRETTI Folco 2291 2155 RM 21.50 23.50 2053.00
13 4.0 15 -- OCHTMAN Henk 2162 2303 NED 28.00 31.00 2253.43
14 4.0 11 M LANTINI Marco 2212 2340 RM 27.50 31.00 2290.57
15 4.0 24 CM STOYKO Maksym 2066 2228 EE 25.50 27.50 2178.71
16 4.0 19 M CASTELFRANCHI Carlo 2102 2191 RM 25.50 27.50 2141.71
17 4.0 16 CM SAUTTO Daniele 2157 2131 FR 20.50 22.50 2081.43
18 4.0 17 M COLOMBO Paolo 2149 2080 RM 19.50 21.50 2030.29
19 3.5 21 CM DE-BLASIO Alessandro 2082 2140 RM 24.50 27.00 2140.86
20 3.5 18 CM FERRI Stefano 2138 2083 CH 22.50 23.50 2083.14
21 3.5 32 -- KAZAKOS Emmanouil 1993 2103 GRE 22.00 24.00 2103.29
22 3.5 20 CM BOVE Alessandro 2087 2146 RM 22.00 23.00 2146.14
23 3.5 23 CM PIENABARCA Nicola 2066 2077 RM 21.00 23.00 2077.29
24 3.5 12 CM SIRACO Maurizio 2176 2004 RM 18.50 20.50 2004.71
25 3.0 1 IM MADAN Augustin (W) 2420 2364 ROM 26.50 29.50 2171.75
26 3.0 28 CM ANTONELLI Mauro 2050 2094 RM 25.50 28.00 2144.00
27 3.0 31 CM VERRASCINA Nicola 1993 2095 RM 24.00 25.00 2145.29
28 3.0 22 CM BURATTI Marco 2073 2056 RM 22.50 25.50 2106.43
29 3.0 30 CM CAMPOMORI Bruno 2027 1981 RM 21.50 23.50 2031.86
30 3.0 42 CM MARINO Giovanni 1897 2040 RM 20.50 22.00 2090.14
31 3.0 29 CM BARLETTA Antonio 2044 2011 RM 18.50 20.50 2061.29
32 2.5 36 1N D'ANDREA Carlo (W) 1938 1993 AQ 20.50 23.00 2050.00
33 2.5 37 1N ARABITO Giuseppe 1929 1952 RM 19.50 21.00 2054.86
34 2.5 27 CM BELLINCAMPI Stefano 2056 1960 RM 18.50 20.50 2062.29
35 2.5 41 2N GUIDI Marco 1906 1901 FI 17.00 18.00 2003.71
36 2.0 33 1N ALVITI Claudio 1974 1936 RM 23.00 25.50 2094.71
37 2.0 25 -- GOJANI Mentor (W) 2064 1996 ITA 21.50 23.50 2121.33
38 2.0 35 CM CAROLA Paolo 1962 1923 RM 21.00 22.50 2081.57
39 2.0 39 CM VANNELLI Vittorio 1921 1963 RM 20.50 21.50 2121.00
40 2.0 26 CM ZOTTI Enrico 2058 1726 PD 15.50 16.50 1999.67
41 1.0 40 1N D'AMICO Salvatore(W) 1921 1839 RM 18.00 20.00 2079.80
42 0.5 38 1N FOSCHINI Andrea (W) 1926 1616 RM 16.00 17.00 2017.17

Generated by Vega