4° Festival Dell'Arrocco 2008 Open "A"

Roma - 11/01/2008, 13/01/2008

Classifica al turno 5

Pos Pts ID NAME Rtg PRtg Fed. Buc1 BucT ARO
1 4.5 9 CM PANELLA Fiammetta 2001 2450 ITA 13.50 15.00 2084.20
2 4.5 1 FM VUELBAN Virgilio 2314 2405 PHI 12.50 14.50 2039.20
3 4.0 4 -- QUIMI Marco 2261 2294 PER 13.00 14.50 2054.00
4 4.0 3 M LANTINI Marco 2266 2243 ITA 12.50 14.00 2003.20
5 3.5 2 M TOSONI Augusto 2273 2170 ITA 13.00 14.50 2021.00
6 3.0 6 CM GARDON Ermanno 2149 2052 ITA 14.50 17.00 1980.40
7 3.0 12 1N SPANO' CUOMO Gaetano 1875 2052 ITA 14.00 15.00 1980.20
8 3.0 10 1N PISCITELLI Vito 1958 2083 ITA 13.00 14.50 2011.40
9 3.0 17 1N MADDALONI Giovanni 1817 1891 ITA 11.00 13.00 1819.00
10 3.0 7 CM CAMPOMORI Bruno 2056 1930 ITA 10.00 11.50 1858.80
11 3.0 25 3N PAVELIUC Alin 1596 1989 ITA 10.00 10.00 1989.00
12 2.5 5 CM PARPINEL Marco 2174 1998 ITA 12.00 12.00 1998.00
13 2.5 8 CM PIANCATELLI Marco 2052 2004 ITA 11.50 12.50 2004.80
14 2.5 26 2N FIORE Danilo 1461 1898 ITA 9.50 11.00 1803.25
15 2.0 13 1N BIONDI Massimo 1859 1904 ITA 13.50 15.00 1976.40
16 2.0 24 2N MAZZA Maurizio 1719 1853 ITA 9.00 9.00 1853.00
17 2.0 21 2N MAMMOLITI Francesco 1762 1704 ITA 8.50 8.50 1776.40
18 1.5 15 1N PASTORE Cosmas 1854 1747 ITA 12.50 14.50 1896.60
19 1.5 20 1N MASTRODDI Giuseppe 1780 1656 ITA 12.50 14.00 1805.60
20 1.5 11 1N GOLINO Giovanni 1927 1788 ITA 12.00 13.50 1937.40
21 1.5 18 1N TRONCA Alessandro(W) 1798 1965 ITA 10.00 11.50 2052.25
22 1.5 23 2N BOLLA Vittorio 1751 1722 ITA 8.00 9.00 1809.00
23 1.5 22 2N CORDELLI Benedetto 1759 1686 ITA 6.00 6.00 1835.00
24 1.0 14 1N FOSCHINI Andrea (W) 1854 1757 ITA 11.50 13.00 1950.75
25 1.0 19 1N IACOACCI Giancarlo 1785 1599 ITA 9.50 11.00 1839.80
26 0.0 16 1N VANZAN Alessandro 1824 1067 ITA 9.50 11.00 1802.00

Generated by Vega