1^ Open I Like Elo 2008

Roma - 15/10/2008, 26/11/2008

Classifica al turno 7

Pos Pts ID NAME Rtg PRtg Fed. Buc1 BucT ARO
1 5.5 2 M FARINA Saverio 2123 2213 ITA 28.00 31.00 1983.71
2 5.5 5 CM MAGGI Fabrizio 2022 2199 ITA 28.00 31.00 1969.57
3 5.5 9 1N MEDORI Marco 1929 1990 ITA 24.50 27.50 1797.67
4 5.0 1 -- QUIMI Marco 2239 2131 PER 30.50 33.50 1973.86
5 5.0 4 CM ANTONELLI Mauro 2075 2054 ITA 26.50 28.50 1896.00
6 5.0 3 M CASTELFRANCHI Carlo 2077 2093 ITA 25.50 27.50 1935.43
7 5.0 16 1N DE MARIA Isaia 1867 2002 ITA 25.00 28.00 1844.00
8 4.5 27 2N SERMONETA Eugenio 1742 2000 ITA 26.50 29.50 1928.40
9 4.5 11 CM LUZI Alessandro 1912 1834 ITA 23.50 26.00 1732.00
10 4.5 21 1N ATTANASI Salvatore 1784 1842 ITA 22.00 23.50 1740.00
11 4.0 32 2N SILVESTRI Maurizio 1627 1800 ITA 24.50 26.00 1675.50
12 4.0 31 2N VERTECHI Pietro 1669 1984 ITA 24.00 25.50 1934.14
13 4.0 29 1N DE LISA Carmine 1699 2003 ITA 23.50 26.00 1878.50
14 4.0 18 1N MULAS Icaro 1813 1755 ITA 23.00 25.50 1698.00
15 4.0 39 NC RAMPINI Carlo 1488 1868 ITA 19.50 21.00 1818.29
16 3.5 14 1N MAGGI Luigi (W) 1896 1868 ITA 25.50 28.50 1719.20
17 3.5 7 CM PALA Giorgio 1988 1793 ITA 23.50 26.00 1793.00
18 3.5 19 1N URZI' Silvio 1806 1714 ITA 23.50 25.00 1771.50
19 3.5 8 CM MARINO Danilo (W) 1969 1943 ITA 23.00 26.00 1871.20
20 3.5 10 1N ARABITO Giuseppe 1919 1727 ITA 21.50 24.00 1727.00
21 3.5 37 3N GERLANDO Onofrio 1509 1780 ITA 18.00 20.00 1780.00
22 3.5 30 2N COLANTONIO Marco 1699 1671 ITA 17.00 18.50 1864.75
23 3.0 6 CM VESPE Francesco (W) 2008 1793 ITA 27.00 29.50 1793.33
24 3.0 17 1N MECALI Antonello 1866 1652 ITA 26.00 29.00 1702.86
25 3.0 38 3N BOCCARDI Alessandro 1494 1703 ITA 22.50 25.00 1753.57
26 3.0 26 1N IACOACCI Giancarlo 1752 1615 ITA 22.00 24.50 1672.50
27 3.0 28 2N MUSMARRA Giovanni 1725 1754 ITA 22.00 23.50 1804.00
28 3.0 40 NC RICCIONI Luigi 1467 1696 ITA 21.50 23.50 1746.71
29 3.0 36 3N MARIGLIANI Cristiano 1533 1792 ITA 21.00 22.50 1842.43
30 2.5 22 1N GATTA Flavio (W) 1771 1730 ITA 24.00 25.50 1787.50
31 2.5 15 1N ELIA Alessio 1869 1766 ITA 23.00 25.50 1823.83
32 2.5 42 NC PALAMA' Pierpaolo 1446 1644 ITA 19.50 22.00 1793.80
33 2.0 41 NC SARTI Emanuele 1467 1413 ITA 20.00 21.50 1686.67
34 2.0 23 2N MAZZA Maurizio 1765 1434 ITA 19.50 21.50 1583.40
35 2.0 34 2N DI DARIO Dario 1622 1634 ITA 18.50 20.00 1759.67
36 2.0 13 1N GUIDI Marco (W) 1905 1522 ITA 18.00 20.50 1594.00
37 2.0 35 3N CAPITANI Roberto 1599 1441 ITA 13.50 15.00 1681.20
38 1.5 33 2N PICCOLO Giuseppe (W) 1623 1749 ITA 19.50 22.00 1898.80
39 1.5 12 1N D'AMICO Salvatore 1910 1389 ITA 19.00 21.00 1619.29
40 1.5 24 2N PEVERIERI Alfredo 1757 1380 ITA 17.50 19.50 1702.00
41 1.5 25 1N RUOTOLO Claudio 1755 1407 ITA 17.00 19.00 1729.75
42 0.0 20 1N CAVATERRA Umberto(W) 1805 711 ITA 18.00 20.50 1446.00

Generated by Vega