5^ Festival dell'Arrocco 2008 Open "B"

Roma - 31/10/2008, 02/11/2008

Classifica al turno 5

Pos Pts ID NAME Rtg PRtg Fed. Buc1 BucT ARO
1 4.0 5 2N RUSSO Arianna 1596 1845 ITA 10.50 12.00 1605.00
2 3.5 3 2N DI GIULIO Michele 1692 1756 ITA 11.50 13.50 1607.00
3 3.5 7 3N FEDERICI Federico 1506 1722 ITA 9.00 9.50 1573.80
4 3.0 2 2N TOMASSETTI Giuseppe 1705 1606 ITA 13.00 13.50 1534.20
5 2.5 8 NC RUSSO Biagio 1476 1542 ITA 13.50 15.50 1629.75
6 2.5 6 3N CAFARO Luca 1533 1497 ITA 12.50 13.00 1584.25
7 2.5 1 2N MUSMARRA Giovanni 1725 1504 ITA 11.50 12.00 1504.50
8 1.0 4 2N MASCIOLINI Giovan(W) 1619 816 ITA 10.50 12.00 1551.00
9 0.5 9 NC MARIANI Francesca 1344 882 ITA 11.00 11.50 1617.25

Generated by Vega