7° Open Elo Italia Hotel Petra 2007

Roma - 20.04.2007, 22.04.2007

Classifica al turno 5

Pos Scr ID NAME Rtg PRtg Nat Buc1 BucT ARO
1 5.0 20 NC MAGINI Luca 1440 2391 RM 14.00 17.00 1656.80
2 4.0 9 3N D'ARPINO Guglielmo 1599 1828 RM 13.00 13.50 1588.00
3 4.0 1 CM MARINO Giovanni 1933 1790 RM 12.00 14.00 1550.60
4 3.5 6 2N DE-LISA Carmine 1617 1735 SA 11.50 14.00 1542.00
5 3.0 15 2N FIORE Danilo 1514 1685 RM 14.00 16.00 1613.20
6 3.0 11 3N LUCARELLI Christian 1580 1648 RM 13.00 15.00 1576.20
7 3.0 5 2N SERMONETA Eugenio 1658 1596 RM 13.00 14.00 1524.60
8 3.0 2 2N INGRAVALLO Onofrio 1737 1640 RM 12.00 14.00 1568.20
9 3.0 8 2N CAROTENUTO Piero 1600 1660 RM 10.00 11.00 1565.25
10 2.5 4 2N FERRARO Pietro 1665 1569 RM 13.00 15.00 1656.00
11 2.5 7 2N BENOCCI Umiliano 1607 1545 SI 11.00 12.50 1545.20
12 2.5 10 2N PEVERIERI Alfredo 1583 1587 RM 10.50 12.00 1587.50
13 2.5 19 NC MONTANO Alfredo 1464 1600 RM 10.00 11.00 1600.80
14 2.0 14 3N RUGGERI Fabio 1518 1538 VT 12.00 14.00 1610.60
15 2.0 13 2N GERGELY Imre 1550 1500 RM 11.00 12.00 1572.00
16 2.0 12 3N PICCOLO Giuseppe 1578 1544 RM 10.50 11.00 1616.60
17 2.0 21 3N MIRAGLIA Salvatore 1440 1377 CL 8.50 9.00 1449.80
18 1.5 18 3N LEANDRI Daniele (W) 1500 1383 RM 10.00 11.00 1470.00
19 1.5 3 2N TOMASSETTI Giuseppe 1691 1303 RM 8.50 9.50 1452.80
20 1.0 16 3N VERDUCCI Marco 1506 1352 RM 10.50 12.00 1592.60
21 1.0 22 NC IACUITTI Dario 1440 695 RM 9.00 9.50 1430.25
22 1.0 23 NC MARIANI Francesca 1104 1284 TR 7.50 8.00 1524.20
23 0.0 17 3N CECCARANELLI Maur(W) 1500 0 RM 10.00 12.50 0.00

Generated by Vega